18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 46,15% | 53,57% | 57,14% | 45,71% | 43,24% |
Victorias visitantis | 53,85% | 46,43% | 42,86% | 54,29% | 56,76% |
Média de pontos | 144,46 | 160,29 | 156,80 | 158,40 | 157,08 |
Média de pontos local | 71,96 | 80,39 | 77,86 | 78,17 | 77,95 |
Média de pontos visitante | 72,50 | 79,89 | 78,94 | 80,23 | 79,14 |
Mais de 155,5 pontos | 26,92% | 57,14% | 45,71% | 57,14% | 51,35% |
Menos de 155,5 pontos | 73,08% | 42,86% | 54,29% | 42,86% | 48,65% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Ciclista Olímpico | 77 |
Corinthians SP | 77 |
Quilpué | 76 |
São Paulo | 73 |
Nacional Montevideo | 70 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Ferro Carril Oeste | 67 |
Corinthians SP | 67 |
Salta | 70 |
Ciclista Olímpico | 70 |
Botafogo | 70 |