12/13 | 10/11 | |
---|---|---|
Vitórias locais | 44,23% | 45,00% |
Empates | 15,38% | 30,00% |
Victorias visitantis | 40,38% | 25,00% |
Média de gols | 3,31 | 2,65 |
Média de gols local | 1,71 | 1,70 |
Média de gols visitante | 1,60 | 0,95 |
Mais de 2,5 gols | 67,31% | 40,00% |
Menos de 2,5 gols | 32,69% | 60,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Brasil | 3 |
Nigéria | 3 |
Marrocos | 2 |
Uruguai | 2 |
Suécia | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Usbequistão | 0 |
Brasil | 0 |
Nigéria | 0 |
Rússia | 1 |
Costa do Marfim | 1 |