14/15 | 12/13 | 10/11 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 48,39% | 47,37% | 43,55% |
Victorias visitantis | 51,61% | 52,63% | 56,45% |
Média de pontos | 153,48 | 144,82 | 140,06 |
Média de pontos local | 75,48 | 75,44 | 70,19 |
Média de pontos visitante | 78,00 | 69,39 | 69,87 |
Mais de 155,5 pontos | 41,94% | 21,05% | 30,65% |
Menos de 155,5 pontos | 58,06% | 78,95% | 69,35% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Taipei (Taiwan) | 88 |
Irã | 86 |
Filipinas | 85 |
China | 84 |
Líbano | 83 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Irã | 60 |
China | 62 |
Filipinas | 67 |
Coréia do Sul | 68 |
Japão | 68 |