24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 45,45% | 38,10% | 50,00% | 85,71% | 50,00% |
Victorias visitantis | 54,55% | 61,90% | 50,00% | 14,29% | 50,00% |
Média de pontos | 164,14 | 160,71 | 166,00 | 162,36 | 173,54 |
Média de pontos local | 81,45 | 80,19 | 81,71 | 84,71 | 86,77 |
Média de pontos visitante | 82,68 | 80,52 | 84,29 | 77,64 | 86,77 |
Mais de 155,5 pontos | 63,64% | 52,38% | 78,57% | 78,57% | 80,77% |
Menos de 155,5 pontos | 36,36% | 47,62% | 21,43% | 21,43% | 19,23% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Ulm | 100 |
Mitteldeutscher | 96 |
Bayern Munich | 95 |
Hamburg | 89 |
Heidelberg | 86 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Trier | 71 |
Frankfurt | 72 |
Oldenburg | 74 |
Crailsheim | 76 |
Berlim | 77 |