24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 58,90% | 56,30% | 58,21% | 60,98% | 61,17% |
Victorias visitantis | 41,10% | 43,70% | 41,79% | 39,02% | 38,83% |
Média de pontos | 163,85 | 155,54 | 154,74 | 150,92 | 150,96 |
Média de pontos local | 83,89 | 79,49 | 79,69 | 77,60 | 78,29 |
Média de pontos visitante | 79,96 | 76,05 | 75,04 | 73,32 | 72,67 |
Mais de 155,5 pontos | 65,75% | 49,63% | 47,01% | 38,41% | 33,98% |
Menos de 155,5 pontos | 34,25% | 50,37% | 52,99% | 61,59% | 66,02% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Strovolos | 95 |
AEK Larnaca | 87 |
Larissa | 87 |
Anorthosis | 87 |
Apollon Limassol | 83 |
Pontos/jogo | |
---|---|
AEK Larnaca | 69 |
Larissa | 75 |
Apoel Nicosia | 79 |
Strovolos | 80 |
Paralimni | 82 |