USA Taça Stanley
| 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 |
Vitórias locais | 52,17% | 45,80% | 51,72% | 47,62% | 54,02% |
Empates | 0,00% | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 47,83% | 53,44% | 48,28% | 52,38% | 45,98% |
Média de gols | 5,48 | 5,47 | 5,57 | 5,90 | 5,16 |
Média de gols local | 2,97 | 2,61 | 2,92 | 3,01 | 2,80 |
Média de gols visitante | 2,52 | 2,86 | 2,66 | 2,89 | 2,36 |
Mais de 6,5 gols | 31,68% | 36,64% | 32,18% | 38,10% | 31,03% |
Menos de 6,5 gols | 68,32% | 63,36% | 67,82% | 61,90% | 68,97% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Ontario |
4 |
Colorado Avalanche |
3 |
Henderson |
3 |
Tampa Bay Lightning |
3 |
New York Islanders |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Toronto Maple Leafs |
1 |
Tampa Bay Lightning |
1 |
Montreal Canadiens |
2 |
New York Islanders |
2 |
Carolina Hurricanes |
2 |