Suecia Allsvenskan
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 55,40% | 53,67% | 55,69% | 56,89% | 54,35% |
Empates | 1,41% | 0,67% | 0,24% | 0,26% | 1,09% |
Victorias visitantis | 43,19% | 45,67% | 44,07% | 42,86% | 44,57% |
Média de gols | 5,54 | 5,70 | 5,58 | 5,84 | 5,90 |
Média de gols local | 3,05 | 3,04 | 2,96 | 3,12 | 3,12 |
Média de gols visitante | 2,49 | 2,66 | 2,62 | 2,72 | 2,78 |
Mais de 6,5 gols | 33,33% | 37,67% | 33,17% | 39,03% | 39,95% |
Menos de 6,5 gols | 66,67% | 62,33% | 66,83% | 60,97% | 60,05% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Djurgården |
3 |
Solna |
3 |
Södertälje |
3 |
Oskarshamn |
3 |
Karlskoga |
3 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Karlskoga |
1 |
Björklöven |
2 |
Almtuna IS |
2 |
Djurgården |
2 |
Solna |
2 |