24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 55,78% | 59,74% | 55,13% | 45,77% | 56,22% |
Victorias visitantis | 44,22% | 40,26% | 44,87% | 54,23% | 43,78% |
Média de pontos | 185,76 | 181,32 | 175,30 | 169,77 | 170,46 |
Média de pontos local | 93,71 | 92,11 | 88,46 | 84,93 | 85,79 |
Média de pontos visitante | 92,05 | 89,21 | 86,85 | 84,85 | 84,67 |
Mais de 155,5 pontos | 93,20% | 92,86% | 85,26% | 79,60% | 81,09% |
Menos de 155,5 pontos | 6,80% | 7,14% | 14,74% | 20,40% | 18,91% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Wollongong | 101 |
Perth | 100 |
SE Melbourne | 96 |
Melbourne United | 95 |
Adelaide 36ers | 93 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Tasmania | 88 |
Sydney Kings | 88 |
New Zealand Breakers | 91 |
Wollongong | 91 |
Melbourne United | 91 |