16/17 | 15/16 | 14/15 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 100,00% | 100,00% | 60,00% |
Victorias visitantis | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
Média de pontos | 140,00 | 156,14 | 147,80 |
Média de pontos local | 79,71 | 84,14 | 77,40 |
Média de pontos visitante | 60,29 | 72,00 | 70,40 |
Mais de 155,5 pontos | 14,29% | 42,86% | 20,00% |
Menos de 155,5 pontos | 85,71% | 57,14% | 80,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Rakvere | 78 |
Kalev | 78 |
Tartu Rock | 74 |
Pärnu | 74 |
Valga | 63 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Tartu Rock | 56 |
Kalev | 60 |
Pärnu | 72 |
Rapla | 82 |
Valga | 82 |