2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 52,64% | 51,78% | 51,71% | 53,49% | 54,21% |
Empates | 0,00% | 1,44% | 1,28% | 0,79% | 1,15% |
Victorias visitantis | 47,36% | 46,78% | 47,01% | 45,71% | 44,64% |
Média de corridas | 8,71 | 8,94 | 9,36 | 8,64 | 9,09 |
Média de corridas local | 4,36 | 4,46 | 4,67 | 4,38 | 4,66 |
Média de corridas visitante | 4,35 | 4,48 | 4,69 | 4,26 | 4,43 |
Mais de 9,5 corridas | 38,11% | 39,14% | 43,55% | 36,91% | 40,95% |
Menos de 9,5 corridas | 61,89% | 60,86% | 56,45% | 63,09% | 59,05% |
Corridas/jogo | |
---|---|
National League | 7 |
American League | 6 |
Tampa Bay Rays | 5 |
Arizona Diamondbacks | 5 |
Los Angeles Dodgers | 5 |
Corridas/jogo | |
---|---|
Texas Rangers | 3 |
New York Yankees | 3 |
Philadelphia Phillies | 3 |
Pittsburgh Pirates | 3 |
Milwaukee Brewers | 3 |