27/28 | 23/24 | 22/23 | 18/19 | 13/14 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 75,00% | 45,65% | 52,64% | 58,46% | 50,00% |
Victorias visitantis | 25,00% | 54,35% | 46,54% | 41,54% | 50,00% |
Média de pontos | 143,50 | 168,98 | 149,07 | 151,15 | 153,30 |
Média de pontos local | 74,75 | 84,72 | 75,04 | 76,79 | 77,97 |
Média de pontos visitante | 68,75 | 84,26 | 74,03 | 74,37 | 75,33 |
Mais de 155,5 pontos | 25,00% | 78,26% | 37,80% | 40,71% | 42,11% |
Menos de 155,5 pontos | 75,00% | 21,74% | 62,20% | 59,29% | 57,89% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Dinamarca | 89 |
Roménia | 80 |
Eslováquia | 73 |
Macedônia | 72 |
Noruega | 71 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Eslováquia | 60 |
Holanda | 64 |
Áustria | 65 |
Dinamarca | 71 |
Roménia | 72 |