2025 | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,18 | 2,35 | 2,23 | 2,33 | 2,34 |
Mais de 2,5 sets | 31,11% | 34,78% | 34,29% | 33,33% | 34,48% |
Menos de 2,5 sets | 68,89% | 65,22% | 65,71% | 66,67% | 65,52% |
Sets/jogo | |
---|---|
Baptiste H. | 2 |
Volynets K. | 1 |
Janicijevic S. | 1 |
Bolkvadze M. | 1 |
Romero Gormaz L. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Keys M. | 0 |
Jiménez V. | 0 |
Parks A. | 0 |
Montgomery R. | 0 |
Osaka N. | 0 |