2018 | 2016 | 2013 | 2012 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,00 | 2,25 | 0,67 | 1,50 | 2,33 |
Mais de 2,5 sets | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 10,00% | 33,33% |
Menos de 2,5 sets | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 90,00% | 66,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Halep S. | 2 |
Konta J. | 1 |
Pliskova Ka. | 1 |
Ostapenko J. | 0 |
Sets/jogo | |
---|---|
Halep S. | 0 |
Konta J. | 1 |
Pliskova Ka. | 1 |
Ostapenko J. | 2 |