24/25 | 23/24 | 21/22 | 19/20 | 18/19 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 71,43% | 71,43% | 42,86% | 100,00% | 85,71% |
Victorias visitantis | 28,57% | 28,57% | 57,14% | 0,00% | 14,29% |
Média de pontos | 169,00 | 162,43 | 153,86 | 151,25 | 150,29 |
Média de pontos local | 88,14 | 84,71 | 78,43 | 81,50 | 78,57 |
Média de pontos visitante | 80,86 | 77,71 | 75,43 | 69,75 | 71,71 |
Mais de 155,5 pontos | 71,43% | 71,43% | 57,14% | 50,00% | 28,57% |
Menos de 155,5 pontos | 28,57% | 28,57% | 42,86% | 50,00% | 71,43% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Tofaş | 95 |
Fenerbahçe | 93 |
Karsiyaka | 88 |
Galatasaray | 85 |
Beşiktaş | 83 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Fenerbahçe | 70 |
Beşiktaş | 82 |
Anadolu Efes | 85 |
Bahçeşehir Koleji | 87 |
Galatasaray | 88 |