CONCACAF Taça Ouro
| 24/25 | 22/23 | 20/21 | 18/19 | 16/17 |
Vitórias locais | 33,33% | 43,75% | 52,05% | 58,06% | 51,85% |
Empates | 66,67% | 37,50% | 12,33% | 16,13% | 22,22% |
Victorias visitantis | 0,00% | 18,75% | 35,62% | 25,81% | 25,93% |
Média de gols | 2,67 | 2,31 | 3,23 | 3,06 | 2,30 |
Média de gols local | 1,67 | 1,38 | 1,84 | 2,13 | 1,37 |
Média de gols visitante | 1,00 | 0,94 | 1,40 | 0,94 | 0,93 |
Mais de 2,5 gols | 33,33% | 31,25% | 60,27% | 54,84% | 40,74% |
Menos de 2,5 gols | 66,67% | 68,75% | 39,73% | 45,16% | 59,26% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
México |
2 |
Costa Rica |
2 |
USA |
2 |
Honduras |
1 |
Panamá |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
México |
0 |
Honduras |
1 |
Panamá |
1 |
Costa Rica |
2 |
USA |
2 |