UEFA Euro U21
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 33,33% | 66,67% | 46,18% | 50,00% | 49,30% |
Empates | 33,33% | 0,00% | 17,18% | 37,50% | 14,34% |
Victorias visitantis | 33,33% | 33,33% | 36,64% | 12,50% | 36,36% |
Média de gols | 3,33 | 3,00 | 3,12 | 2,38 | 3,13 |
Média de gols local | 1,83 | 2,00 | 1,68 | 1,50 | 1,79 |
Média de gols visitante | 1,50 | 1,00 | 1,44 | 0,88 | 1,34 |
Mais de 2,5 gols | 83,33% | 33,33% | 57,63% | 62,50% | 60,84% |
Menos de 2,5 gols | 16,67% | 66,67% | 42,37% | 37,50% | 39,16% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Inglaterra |
2 |
Dinamarca |
2 |
Itália |
2 |
Alemanha |
2 |
Holanda |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Alemanha |
1 |
Holanda |
1 |
Inglaterra |
1 |
Portugal |
1 |
Itália |
2 |