19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 63,75% | 64,56% | 60,53% |
Victorias visitantis | 36,25% | 35,44% | 39,47% |
Média de pontos | 159,66 | 157,14 | 164,45 |
Média de pontos local | 81,56 | 81,39 | 84,18 |
Média de pontos visitante | 78,10 | 75,75 | 80,26 |
Mais de 155,5 pontos | 62,50% | 53,16% | 65,79% |
Menos de 155,5 pontos | 37,50% | 46,84% | 34,21% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Regatas Corrientes | 90 |
Quimsa | 89 |
Ciclista Olímpico | 88 |
Mercedes | 86 |
Instituto | 85 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Boca Juniors | 68 |
San Lorenzo | 71 |
Ferro Carril Oeste | 74 |
Comodoro Rivadavia | 76 |
Quimsa | 77 |