2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,45 | 2,43 | 2,33 | 2,21 | 2,53 |
Mais de 2,5 sets | 45,00% | 43,48% | 33,33% | 20,69% | 53,33% |
Menos de 2,5 sets | 55,00% | 56,52% | 66,67% | 79,31% | 46,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Hurkacz H. | 2 |
Medvedev D. | 1 |
Ivashka I. | 1 |
Griekspoor T. | 1 |
Hanfmann Y. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Kyrgios N. | 0 |
Hurkacz H. | 0 |
Medvedev D. | 0 |
Griekspoor T. | 0 |
Hanfmann Y. | 1 |