Hong Kong Premier League
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 44,74% | 60,00% | 42,39% | 46,67% | 37,62% |
Empates | 21,05% | 10,00% | 14,13% | 13,33% | 18,81% |
Victorias visitantis | 34,21% | 30,00% | 43,48% | 40,00% | 43,56% |
Média de gols | 3,05 | 3,70 | 3,15 | 4,33 | 3,37 |
Média de gols local | 1,76 | 2,47 | 1,51 | 2,40 | 1,60 |
Média de gols visitante | 1,29 | 1,23 | 1,64 | 1,93 | 1,76 |
Mais de 2,5 gols | 55,26% | 66,67% | 64,13% | 86,67% | 71,29% |
Menos de 2,5 gols | 44,74% | 33,33% | 35,87% | 13,33% | 28,71% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Kitchee |
2 |
Southern University |
1 |
HK Rangers |
1 |
Tai Po |
1 |
Eastern SC |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Kitchee |
0 |
Tai Po |
0 |
Southern University |
1 |
Eastern SC |
1 |
Lee Man |
1 |