19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 88,46% | 100,00% | 64,71% | 67,31% | 74,60% |
Victorias visitantis | 11,54% | 0,00% | 35,29% | 32,69% | 25,40% |
Média de pontos | 194,04 | 201,36 | 173,65 | 157,67 | 152,33 |
Média de pontos local | 108,35 | 116,29 | 93,18 | 82,60 | 81,34 |
Média de pontos visitante | 85,69 | 85,07 | 80,47 | 75,08 | 70,99 |
Mais de 155,5 pontos | 80,77% | 100,00% | 70,59% | 48,08% | 33,33% |
Menos de 155,5 pontos | 19,23% | 0,00% | 29,41% | 51,92% | 66,67% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Philadelphia 76ers | 144 |
Houston Rockets | 140 |
Brooklyn Nets | 137 |
Washington Wizards | 137 |
Utah Jazz | 133 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Portland Trail Blazers | 68 |
Brasil | 70 |
Polônia | 71 |
Houston Rockets | 71 |
China | 72 |