24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 18/19 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 47,40% | 49,31% | 57,98% | 58,52% | 51,79% |
Victorias visitantis | 52,60% | 50,69% | 42,02% | 41,48% | 48,21% |
Média de pontos | 148,98 | 148,01 | 147,05 | 136,98 | 140,11 |
Média de pontos local | 75,32 | 73,72 | 74,27 | 69,85 | 70,14 |
Média de pontos visitante | 73,66 | 74,29 | 72,78 | 67,14 | 69,96 |
Mais de 155,5 pontos | 40,26% | 37,50% | 32,77% | 12,23% | 23,21% |
Menos de 155,5 pontos | 59,74% | 62,50% | 67,23% | 87,77% | 76,79% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Lituania | 90 |
Islândia | 88 |
França | 85 |
Espanha | 84 |
Serbia | 84 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Albânia | 58 |
Luxemburgo | 59 |
França | 61 |
Chipre | 62 |
Ucrânia | 62 |