23/24 | 22/23 | 21/22 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 49,31% | 57,98% | 58,52% | 51,79% | 58,93% |
Victorias visitantis | 50,69% | 42,02% | 41,48% | 48,21% | 41,07% |
Média de pontos | 148,01 | 147,05 | 136,98 | 140,11 | 153,63 |
Média de pontos local | 73,72 | 74,27 | 69,85 | 70,14 | 78,98 |
Média de pontos visitante | 74,29 | 72,78 | 67,14 | 69,96 | 74,64 |
Mais de 155,5 pontos | 37,50% | 32,77% | 12,23% | 23,21% | 41,07% |
Menos de 155,5 pontos | 62,50% | 67,23% | 87,77% | 76,79% | 58,93% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Serbia | 89 |
Macedônia | 88 |
Lituania | 88 |
França | 88 |
Alemanha | 86 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Portugal | 60 |
Hungria | 61 |
Albânia | 62 |
Holanda | 63 |
Grã Bretanha | 64 |