24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 59,31% | 57,86% | 53,80% | 56,74% | 40,00% |
Victorias visitantis | 40,69% | 41,51% | 46,20% | 43,26% | 60,00% |
Média de pontos | 161,14 | 160,68 | 157,52 | 155,41 | 153,03 |
Média de pontos local | 82,03 | 81,92 | 80,13 | 79,46 | 76,33 |
Média de pontos visitante | 79,10 | 78,75 | 77,39 | 75,95 | 76,70 |
Mais de 155,5 pontos | 60,00% | 59,75% | 51,90% | 48,94% | 43,33% |
Menos de 155,5 pontos | 40,00% | 40,25% | 48,10% | 51,06% | 56,67% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Tofaş | 91 |
Dijon | 89 |
Włocławek | 88 |
Fribourg | 87 |
Székesfehérvár | 87 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Piteşti | 70 |
Stargard | 70 |
Bilbao | 71 |
Ludwigsburg | 71 |
Prievidza | 72 |