14/15 | 13/14 | |
---|---|---|
Vitórias locais | 45,83% | 62,50% |
Empates | 4,17% | 0,00% |
Victorias visitantis | 50,00% | 37,50% |
Média de gols | 3,79 | 2,69 |
Média de gols local | 2,08 | 1,56 |
Média de gols visitante | 1,71 | 1,13 |
Mais de 2,5 gols | 75,00% | 43,75% |
Menos de 2,5 gols | 25,00% | 56,25% |
Gols/jogo | |
---|---|
Thailandia | 3 |
Cambodia | 2 |
Myanmar | 2 |
Vietnã | 2 |
Indonésia | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Thailandia | 0 |
Malaísia | 1 |
Singapur | 1 |
Myanmar | 1 |
Vietnã | 1 |