África do Sul 1. Divisão
| 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 |
Vitórias locais | 40,63% | 44,08% | 36,95% | 35,56% | 44,74% |
Empates | 39,06% | 28,98% | 36,61% | 32,39% | 26,32% |
Victorias visitantis | 20,31% | 26,94% | 26,44% | 32,04% | 28,95% |
Média de gols | 1,80 | 2,11 | 2,07 | 2,03 | 2,42 |
Média de gols local | 1,11 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | 1,29 |
Média de gols visitante | 0,69 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 1,13 |
Mais de 2,5 gols | 26,56% | 37,55% | 35,25% | 34,15% | 47,37% |
Menos de 2,5 gols | 73,44% | 62,45% | 64,75% | 65,85% | 52,63% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Maritzburg United |
1 |
Baroka |
1 |
Dondol Stars |
1 |
Hungry Lions |
1 |
Marumo |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Maritzburg United |
0 |
Baroka |
0 |
Pretoria University |
0 |
Hungry Lions |
0 |
FC Platinum |
0 |