2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,43 | 2,47 | 2,35 | 2,45 | 2,42 |
Mais de 2,5 sets | 42,86% | 46,81% | 35,29% | 45,45% | 42,11% |
Menos de 2,5 sets | 57,14% | 53,19% | 64,71% | 54,55% | 57,89% |
Sets/jogo | |
---|---|
Keys M. | 2 |
Tsurenko L. | 2 |
Kvitová P. | 2 |
Linette M. | 1 |
Rogers S. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Keys M. | 0 |
Tsurenko L. | 0 |
Giorgi C. | 0 |
Flipkens K. | 0 |
Kvitová P. | 0 |