14/15 | 13/14 | 12/13 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 0,00% | 42,86% | 83,33% | 42,86% |
Empates | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 100,00% | 42,86% | 16,67% | 57,14% |
Média de gols | 6,00 | 3,29 | 3,17 | 4,29 |
Média de gols local | 2,00 | 1,57 | 2,00 | 1,57 |
Média de gols visitante | 4,00 | 1,71 | 1,17 | 2,71 |
Mais de 2,5 gols | 100,00% | 71,43% | 66,67% | 85,71% |
Menos de 2,5 gols | 0,00% | 28,57% | 33,33% | 14,29% |
Gols/jogo | |
---|---|
Dubai Club | 4 |
Al Fujairah Club | 2 |
Gols/jogo | |
---|---|
Dubai Club | 2 |
Al Fujairah Club | 4 |