19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 56,52% | 57,78% | 60,38% | 72,50% | 59,65% |
Victorias visitantis | 43,48% | 42,22% | 39,62% | 27,50% | 40,35% |
Média de pontos | 157,09 | 161,98 | 162,00 | 154,09 | 152,42 |
Média de pontos local | 80,74 | 82,47 | 82,38 | 80,48 | 78,28 |
Média de pontos visitante | 76,35 | 79,51 | 79,62 | 73,61 | 74,14 |
Mais de 155,5 pontos | 47,83% | 64,44% | 71,70% | 45,00% | 42,11% |
Menos de 155,5 pontos | 52,17% | 35,56% | 28,30% | 55,00% | 57,89% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Plovdiv | 87 |
Peja | 82 |
Vllaznia Shkoder | 76 |
Rahovec | 75 |
Ibar | 73 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Vllaznia Shkoder | 76 |
Plovdiv | 76 |
Ibar | 78 |
Rahovec | 80 |
Peja | 80 |