24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 57,58% | 65,06% | 63,94% | 58,82% | 61,28% |
Victorias visitantis | 42,42% | 34,94% | 36,06% | 41,18% | 38,72% |
Média de pontos | 169,65 | 164,69 | 162,89 | 161,67 | 157,29 |
Média de pontos local | 86,12 | 84,54 | 83,20 | 82,29 | 80,10 |
Média de pontos visitante | 83,53 | 80,14 | 79,70 | 79,37 | 77,20 |
Mais de 155,5 pontos | 75,15% | 70,26% | 62,83% | 62,75% | 53,01% |
Menos de 155,5 pontos | 24,85% | 29,74% | 37,17% | 37,25% | 46,99% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Trapani | 90 |
Brescia | 89 |
Varese | 88 |
Milão | 88 |
Scafati | 87 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Virtus Bologna | 77 |
Veneza | 78 |
Reggio Emilia | 79 |
Cremona | 80 |
Milão | 82 |