19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 66,67% | 54,55% | 33,33% | 50,00% | 60,00% |
Victorias visitantis | 33,33% | 45,45% | 66,67% | 50,00% | 40,00% |
Média de pontos | 166,78 | 164,64 | 160,89 | 152,58 | 150,60 |
Média de pontos local | 81,44 | 81,18 | 78,67 | 72,50 | 78,00 |
Média de pontos visitante | 85,33 | 83,45 | 82,22 | 80,08 | 72,60 |
Mais de 155,5 pontos | 77,78% | 63,64% | 66,67% | 41,67% | 40,00% |
Menos de 155,5 pontos | 22,22% | 36,36% | 33,33% | 58,33% | 60,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Oberwart | 91 |
Gmunden | 89 |
Kapfenberg | 88 |
Wels | 87 |
Klosterneuburg | 87 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Klosterneuburg | 73 |
Kapfenberg | 76 |
Viena | 80 |
Vienna DC | 81 |
Graz | 83 |