24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 18/19 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 0,00% | 72,73% | 54,17% | 60,00% | 55,00% |
Victorias visitantis | 100,00% | 27,27% | 45,83% | 40,00% | 45,00% |
Média de pontos | 184,00 | 158,27 | 159,21 | 156,89 | 159,50 |
Média de pontos local | 91,00 | 84,09 | 80,38 | 78,91 | 81,20 |
Média de pontos visitante | 93,00 | 74,18 | 78,83 | 77,97 | 78,30 |
Mais de 155,5 pontos | 100,00% | 63,64% | 50,00% | 48,57% | 60,00% |
Menos de 155,5 pontos | 0,00% | 36,36% | 50,00% | 51,43% | 40,00% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Riga | 93 |
Ventspils | 91 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Riga | 91 |
Ventspils | 93 |