19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Empates | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Victorias visitantis | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
Média de gols | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
Média de gols local | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
Média de gols visitante | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Mais de 2,5 gols | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Menos de 2,5 gols | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Saburtalo | 1 |
Dinamo Tbilisi | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Saburtalo | 0 |
Dinamo Tbilisi | 1 |