Israel Premier League
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 |
Vitórias locais | 51,85% | 42,77% | 41,91% | 36,89% | 41,48% |
Empates | 14,81% | 23,27% | 23,65% | 28,28% | 27,41% |
Victorias visitantis | 33,33% | 33,96% | 34,44% | 34,84% | 31,11% |
Média de gols | 3,96 | 2,78 | 2,54 | 2,63 | 2,44 |
Média de gols local | 2,19 | 1,50 | 1,32 | 1,37 | 1,33 |
Média de gols visitante | 1,78 | 1,28 | 1,23 | 1,26 | 1,11 |
Mais de 2,5 gols | 81,48% | 51,57% | 46,06% | 47,13% | 41,85% |
Menos de 2,5 gols | 18,52% | 48,43% | 53,94% | 52,87% | 58,15% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Hapoel Beer Sheva |
4 |
Hapoel Petah Tikva |
3 |
Hapoel Tel Aviv |
3 |
Maccabi Tel Aviv |
3 |
Maccabi Haifa |
2 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Hapoel Petah Tikva |
0 |
Hapoel Haifa |
0 |
Maccabi Tel Aviv |
0 |
Maccabi Haifa |
0 |
Kiryat Shmona |
1 |