2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,31 | 2,23 | 2,38 | 2,27 | 2,38 |
Mais de 2,5 sets | 30,77% | 23,08% | 38,46% | 27,27% | 38,46% |
Menos de 2,5 sets | 69,23% | 76,92% | 61,54% | 72,73% | 61,54% |
Sets/jogo | |
---|---|
Kerber A. | 2 |
Williams S. | 2 |
Sakkari M. | 1 |
Barty A. | 1 |
Muguruza Blanco G. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Kerber A. | 0 |
Barty A. | 0 |
Williams S. | 0 |
Bencic B. | 1 |
Muguruza Blanco G. | 1 |