24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 62,39% | 62,86% | 56,46% | 51,74% | 53,30% |
Victorias visitantis | 37,61% | 37,14% | 42,89% | 48,26% | 46,70% |
Média de pontos | 209,37 | 206,56 | 194,90 | 200,98 | 209,05 |
Média de pontos local | 106,92 | 105,61 | 98,33 | 100,42 | 105,11 |
Média de pontos visitante | 102,45 | 100,95 | 96,57 | 100,56 | 103,93 |
Mais de 155,5 pontos | 100,00% | 100,00% | 97,37% | 98,26% | 99,13% |
Menos de 155,5 pontos | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 1,74% | 0,87% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Shanxi | 115 |
Zhejiang Bulls | 112 |
Shanghai | 112 |
Xinjiang | 111 |
Royal Fighters | 106 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Zhejiang Lions | 92 |
Beijing | 97 |
Guangdong | 98 |
Liaoning | 99 |
Qingdao | 99 |