19/20 | |
---|---|
Vitórias locais | 43,16% |
Empates | 15,79% |
Victorias visitantis | 41,05% |
Média de gols | 3,20 |
Média de gols local | 1,79 |
Média de gols visitante | 1,41 |
Mais de 2,5 gols | 62,11% |
Menos de 2,5 gols | 37,89% |
Gols/jogo | |
---|---|
Altyn | 3 |
Asgabat | 1 |
Köpetdag | 1 |
Merw | 1 |
Nebitçi | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Altyn | 0 |
Asgabat | 1 |
Köpetdag | 1 |
Merw | 1 |
Sagadam | 1 |