23/24 | 19/20 | 15/16 | 11/12 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 53,85% | 55,95% | 50,00% | 53,16% |
Victorias visitantis | 46,15% | 44,05% | 50,00% | 34,18% |
Média de pontos | 170,50 | 169,27 | 156,91 | 95,99 |
Média de pontos local | 84,04 | 86,79 | 79,00 | 48,90 |
Média de pontos visitante | 86,46 | 82,49 | 77,91 | 47,09 |
Mais de 155,5 pontos | 76,92% | 78,57% | 53,57% | 32,91% |
Menos de 155,5 pontos | 23,08% | 21,43% | 46,43% | 67,09% |
Pontos/jogo | |
---|---|
USA | 101 |
Serbia | 95 |
Sudão do Sul | 87 |
Canadá | 85 |
Austrália | 84 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Alemanha | 74 |
França | 77 |
Grécia | 79 |
Canadá | 82 |
USA | 84 |