2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 54,67% | 50,41% | 50,32% | 50,00% | 49,44% |
Empates | 0,00% | 0,41% | 3,85% | 3,06% | 3,37% |
Victorias visitantis | 45,33% | 49,19% | 45,83% | 46,94% | 47,19% |
Média de corridas | 7,84 | 8,20 | 8,29 | 8,13 | 8,49 |
Média de corridas local | 3,89 | 4,03 | 4,09 | 4,09 | 4,21 |
Média de corridas visitante | 3,95 | 4,17 | 4,20 | 4,03 | 4,28 |
Mais de 9,5 corridas | 36,00% | 31,71% | 36,86% | 33,06% | 36,24% |
Menos de 9,5 corridas | 64,00% | 68,29% | 63,14% | 66,94% | 63,76% |
Corridas/jogo | |
---|---|
Chinatrust Brothers | 5 |
Wei Chuan Dragons | 3 |
Rakuten Monkeys | 3 |
Fubon Guardians | 3 |
Uni-Lions | 3 |
Corridas/jogo | |
---|---|
Rakuten Monkeys | 3 |
Uni-Lions | 3 |
Chinatrust Brothers | 3 |
Fubon Guardians | 4 |
Wei Chuan Dragons | 4 |