21/22 | 20/21 | 19/20 | |
---|---|---|---|
Vitórias locais | 36,73% | 38,61% | 39,10% |
Empates | 34,69% | 26,98% | 27,88% |
Victorias visitantis | 28,57% | 34,41% | 33,01% |
Média de gols | 2,19 | 2,39 | 2,55 |
Média de gols local | 1,17 | 1,28 | 1,41 |
Média de gols visitante | 1,02 | 1,11 | 1,14 |
Mais de 2,5 gols | 38,78% | 42,33% | 43,91% |
Menos de 2,5 gols | 61,22% | 57,67% | 56,09% |
Gols/jogo | |
---|---|
Ohod | 1 |
Al-Draih | 1 |
Al-Sahel (SA) | 1 |
Al-Shoalah | 1 |
Al-Qadsiah (SA) | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Al-Shoalah | 0 |
Al-Qadsiah (SA) | 0 |
Najran | 0 |
Al-Wahda Mecca | 0 |
Hajer | 0 |