2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Média de sets | 3,00 | 2,30 | 2,53 | 2,33 |
Mais de 2,5 sets | 100,00% | 29,79% | 52,94% | 33,33% |
Menos de 2,5 sets | 0,00% | 70,21% | 47,06% | 66,67% |
Sets/jogo | |
---|---|
Cocciaretto E. | 2 |
Burel C. | 1 |
Parry D. | 1 |
Bondár A. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Burel C. | 1 |
Cocciaretto E. | 1 |
Parry D. | 2 |
Bondár A. | 2 |