2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Média de sets | 2,37 | 2,38 | 2,37 | 2,52 | 2,44 |
Mais de 2,5 sets | 36,84% | 37,84% | 37,04% | 51,85% | 44,44% |
Menos de 2,5 sets | 63,16% | 62,16% | 62,96% | 48,15% | 55,56% |
Sets/jogo | |
---|---|
Ruud C. | 2 |
Hanfmann Y. | 1 |
Zapata Miralles B. | 1 |
Ritschard A. | 1 |
Misolic F. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Thiem D. | 0 |
Jarry N. | 0 |
Varillas Patino-Samudio J.P. | 0 |
Berrettini M. | 0 |
Ruud C. | 0 |