Turquia First League
| 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 |
Vitórias locais | 42,03% | 44,44% | 49,28% | 40,71% | 46,10% |
Empates | 25,72% | 21,94% | 22,49% | 21,31% | 30,51% |
Victorias visitantis | 32,25% | 33,61% | 28,23% | 37,98% | 23,39% |
Média de gols | 2,32 | 2,69 | 2,72 | 2,88 | 2,47 |
Média de gols local | 1,26 | 1,44 | 1,50 | 1,46 | 1,41 |
Média de gols visitante | 1,05 | 1,25 | 1,22 | 1,42 | 1,06 |
Mais de 2,5 gols | 39,13% | 55,28% | 52,39% | 56,01% | 46,10% |
Menos de 2,5 gols | 60,87% | 44,72% | 47,61% | 43,99% | 53,90% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Eyüp |
2 |
Manisa FK |
1 |
Sakarya |
1 |
Ümraniye |
1 |
Tuzla (TR) |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Göztepe |
0 |
Eyüp |
0 |
Erzurum |
0 |
Bodrum |
0 |
Tuzla (TR) |
1 |