2020 | 2019 | |
---|---|---|
Média de sets | 2,33 | 3,00 |
Mais de 2,5 sets | 33,33% | 100,00% |
Menos de 2,5 sets | 66,67% | 0,00% |
Sets/jogo | |
---|---|
Brengle M. | 2 |
Wickmayer Y. | 2 |
Cepede Royg V. | 1 |
McHale C. | 1 |
Hesse A. | 1 |
Sets/jogo | |
---|---|
Brengle M. | 0 |
Townsend T. | 0 |
Falconi I. | 0 |
Wickmayer Y. | 0 |
Voegele S. | 0 |