CONCACAF Liga das Nações
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 19/20 |
Vitórias locais | 37,50% | 66,67% | 25,00% | 48,57% |
Empates | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 19,29% |
Victorias visitantis | 62,50% | 26,67% | 75,00% | 32,14% |
Média de gols | 2,75 | 2,67 | 2,00 | 3,29 |
Média de gols local | 0,88 | 1,67 | 0,75 | 1,94 |
Média de gols visitante | 1,88 | 1,00 | 1,25 | 1,35 |
Mais de 2,5 gols | 50,00% | 53,33% | 25,00% | 63,57% |
Menos de 2,5 gols | 50,00% | 46,67% | 75,00% | 36,43% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Guadalupe |
6 |
Guyana |
4 |
Belize |
2 |
São Kitts e Nevis |
2 |
Honduras |
2 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Guadalupe |
0 |
Honduras |
0 |
Panamá |
0 |
USA |
0 |
Canadá |
0 |