Finlandia Ykkönen
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 50,00% | 40,84% | 46,00% | 47,29% | 41,15% |
Empates | 26,00% | 25,65% | 28,00% | 23,15% | 23,44% |
Victorias visitantis | 24,00% | 33,51% | 26,00% | 29,56% | 35,41% |
Média de gols | 3,30 | 3,17 | 2,92 | 3,15 | 2,75 |
Média de gols local | 1,84 | 1,70 | 1,66 | 1,85 | 1,45 |
Média de gols visitante | 1,46 | 1,48 | 1,26 | 1,31 | 1,29 |
Mais de 2,5 gols | 66,00% | 61,78% | 52,67% | 64,04% | 51,67% |
Menos de 2,5 gols | 34,00% | 38,22% | 47,33% | 35,96% | 48,33% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Turku PS |
2 |
SJK Akatemia |
2 |
Klubi-04 |
2 |
Lahti |
2 |
JäPS |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Jippo |
1 |
PK-35 |
1 |
Turku PS |
1 |
JäPS |
1 |
SJK Akatemia |
1 |