18/19 | |
---|---|
Vitórias locais | 77,78% |
Victorias visitantis | 22,22% |
Média de pontos | 166,22 |
Média de pontos local | 90,67 |
Média de pontos visitante | 75,56 |
Mais de 155,5 pontos | 66,67% |
Menos de 155,5 pontos | 33,33% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Riga | 97 |
Ventspils | 93 |
Kalev | 86 |
Ogre | 83 |
Pärnu | 80 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Kalev | 73 |
Ogre | 76 |
Ventspils | 80 |
Riga | 84 |
TTÜ/Kalev | 85 |