19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | |
---|---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 30,77% | 58,33% | 30,77% | 58,33% | 35,71% |
Victorias visitantis | 69,23% | 41,67% | 69,23% | 41,67% | 64,29% |
Média de pontos | 170,00 | 167,58 | 159,15 | 157,83 | 163,57 |
Média de pontos local | 82,46 | 84,67 | 78,00 | 80,25 | 81,14 |
Média de pontos visitante | 87,54 | 82,92 | 81,15 | 77,58 | 82,43 |
Mais de 155,5 pontos | 92,31% | 83,33% | 46,15% | 41,67% | 71,43% |
Menos de 155,5 pontos | 7,69% | 16,67% | 53,85% | 58,33% | 28,57% |
Pontos/jogo | |
---|---|
Maccabi Tel Aviv | 93 |
Hapoel Beer Sheva | 90 |
Ironi Nahariya | 90 |
Hapoel Jerusalem | 89 |
Ness Ziona | 88 |
Pontos/jogo | |
---|---|
Maccabi Haifa | 80 |
Herzliya | 80 |
Ashdod | 81 |
Ironi Nahariya | 81 |
Ness Ziona | 82 |