Irlanda Norte League Cup
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 19/20 |
Vitórias locais | 40,00% | 42,86% | 54,55% | 0,00% | 53,33% |
Empates | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 6,67% |
Victorias visitantis | 60,00% | 57,14% | 45,45% | 0,00% | 40,00% |
Média de gols | 3,80 | 5,67 | 4,27 | 4,00 | 3,27 |
Média de gols local | 1,67 | 2,81 | 2,64 | 2,00 | 1,67 |
Média de gols visitante | 2,13 | 2,86 | 1,64 | 2,00 | 1,60 |
Mais de 2,5 gols | 53,33% | 76,19% | 72,73% | 100,00% | 66,67% |
Menos de 2,5 gols | 46,67% | 23,81% | 27,27% | 0,00% | 33,33% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Glenavon |
5 |
Armagh City |
3 |
Warrenpoint |
2 |
Glentoran |
2 |
Newington |
2 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Cliftonville |
0 |
Glentoran |
0 |
Ards |
0 |
Warrenpoint |
0 |
Ballymena |
1 |