Grecia Super League 2
| 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 |
Vitórias locais | 47,27% | 45,61% | 41,94% | 47,04% | 37,39% |
Empates | 29,09% | 28,07% | 23,46% | 27,56% | 27,93% |
Victorias visitantis | 23,64% | 26,32% | 34,60% | 25,40% | 34,68% |
Média de gols | 2,30 | 2,36 | 2,38 | 2,31 | 2,23 |
Média de gols local | 1,39 | 1,37 | 1,31 | 1,41 | 1,15 |
Média de gols visitante | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 0,89 | 1,07 |
Mais de 2,5 gols | 43,64% | 41,23% | 44,55% | 42,57% | 37,39% |
Menos de 2,5 gols | 56,36% | 58,77% | 55,45% | 57,43% | 62,61% |
Melhor ataque
|
Gols/jogo |
Larissa |
2 |
Kifisia |
2 |
Makedonikos |
1 |
AEK Athens B |
1 |
PAOK B |
1 |
Melhor defesa
|
Gols/jogo |
Panionios |
0 |
Larissa |
0 |
Kalamata |
0 |
Kifisia |
0 |
Iraklis |
0 |