13/14 | |
---|---|
Vitórias locais | 43,75% |
Empates | 25,00% |
Victorias visitantis | 31,25% |
Média de gols | 2,19 |
Média de gols local | 1,19 |
Média de gols visitante | 1,00 |
Mais de 2,5 gols | 25,00% |
Menos de 2,5 gols | 75,00% |
Gols/jogo | |
---|---|
Turquimenistão | 2 |
Maldivas | 1 |
Filipinas | 1 |
Myanmar | 1 |
Palestina | 1 |
Gols/jogo | |
---|---|
Filipinas | 0 |
Afganistan | 0 |
Palestina | 0 |
Quirguistão | 1 |
Maldivas | 1 |