20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | |
---|---|---|---|---|
Vitórias locais | 14,29% | 0,00% | 75,00% | 44,44% |
Empates | 42,86% | 100,00% | 25,00% | 22,22% |
Victorias visitantis | 42,86% | 0,00% | 0,00% | 33,33% |
Média de gols | 1,57 | 0,00 | 3,00 | 3,33 |
Média de gols local | 0,57 | 0,00 | 2,25 | 1,78 |
Média de gols visitante | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 1,56 |
Mais de 2,5 gols | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 66,67% |
Menos de 2,5 gols | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 33,33% |
Gols/jogo | |
---|---|
Bidco | 1 |
Nairobi | 1 |
Gor Mahia | 1 |
KCB | 1 |
Ulinzi Stars | 0 |
Gols/jogo | |
---|---|
Bidco | 0 |
Nairobi | 0 |
Gor Mahia | 0 |
AFC Leopards | 0 |
Kariobangi Sharks | 1 |